| Fecha | Campo | Local | Escudo_local | Vs | Escudo_visitante | Visitante | Categoría | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo 31/05 12:00 | LAS ROZAS - PVO. DEHESA DE NAVALCARBON 1 | SENIOR A MASCULINO | ![]() | VS | ![]() | C.F. TRIVAL VALDERAS | MASCULINO | 1-1 |
| Domingo 31/05 11:30 | ALCALA - RECINTO FERIAL | A.D. COMPLUTENSE ALCALA | ![]() | VS | ![]() | SENIOR B MASCULINO | MASCULINO | 2-2 |
| Domingo 31/05 09:15 | LAS ROZAS - PVO. DEHESA DE NAVALCARBON 1 | SENIOR C MASCULINO | ![]() | VS | ![]() | A.D. CALA POZUELO "B" | MASCULINO | 2-0 |
| Sábado 30/05 18:00 | LEGANES - ANEXO ESTADIO BUTARQUE JESUS POLO | C.D. LEGANES S.A.D. "B" | ![]() | VS | ![]() | JUVENIL B MASCULINO | JUVENIL | 3-2 |
| Sábado 30/05 18:00 | LAS ROZAS - PVO. DEHESA DE NAVALCARBON 1 | JUVENIL C MASCULINO | ![]() | VS | ![]() | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON "B" | JUVENIL | 3-0 |
| Sábado 30/05 20:15 | LAS ROZAS - PVO. DEHESA DE NAVALCARBON 1 | JUVENIL D MASCULINO | ![]() | VS | ![]() | C.F. HOYO DE MANZANARES "A" | JUVENIL | 5-2 |
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. LEER MÁS
