Fecha | Estadio | Local | Escudo_local | Vs | Escudo_visitante | Visitante | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMINGO 01/06 11:30 | MATAPIÑONERA | U.D. SS DE LOS REYES B | ![]() | VS. | ![]() | SENIOR B MASCULINO | SENIOR B MASCULINO | 1 - 0 |
SÁBADO 31/05 20:00 | NAVALCARBÓN | SENIOR B FEMENINO | ![]() | VS. | ![]() | MADRID C.F.F. D | SENIOR B FEMENINO | 3 - 0 |
DOMINGO 01/06 13:00 | NAVALCARBÓN | SENIOR C MASCULINO | ![]() | VS. | ![]() | C.D. EL ESCORIAL A | SENIOR C | 5 - 3 |
SÁBADO 31/05 20:00 | NAVALCARBÓN 2 | JUVENIL B | ![]() | VS. | ![]() | REAL MADRID C C.F. | JUVENIL | 0 - 1 |
DOMINGO 01/06 11:00 | NAVALCARBÓN | JUVENIL C | ![]() | VS. | ![]() | A.D. VILLAVICIOSA DE ODÓN B | JUVENIL | 3 - 2 |
SÁBADO 31/05 10:30 | C.E.S. HORTALEZA | MADRID C.F.F. A | ![]() | VS. | ![]() | JUVENIL A FEMENINO | JUVENIL FEMENINO | 2 - 1 |
SÁBADO 31/05 20:00 | VALLE DE LAS CAÑAS | CADETE A | ![]() | VS. | ![]() | C.F. RAYO MAJADAHONDA | CADETE | 1 - 0 |
DOMINGO 01/06 11:10 | VALDELASFUENTES | ATLÉTICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 A | ![]() | VS. | ![]() | CADETE B | CADETE | 4 - 1 |
SÁBADO 31/05 13:00 | NAVALCARBÓN | CADETE C | ![]() | VS. | ![]() | C.F. RAYO MAJADAHONDA C | CADETE | 2 - 0 |
MIÉRCOLES 28/05 19:15 | UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO | C.D. DV7 A | ![]() | VS. | ![]() | CADETE D | CADETE | 4 - 1 |
DOMINGO 01/06 17:00 | CIUDAD DEPORTIVA | FUNDACIÓN RAYO VALLECANO A | ![]() | VS. | ![]() | CADETE A FEMENINO | CADETE FEMENINO | 0 - 1 |
SÁBADO 31/05 18:00 | NAVALCARBÓN | INFANTIL A | ![]() | VS. | ![]() | A.D. VILLAVICIOSA DE ODÓN A | INFANTIL | 7 - 2 |
SÁBADO 31/05 09:30 | FUNDACIÓN | A.D. FUNDACIÓN B | ![]() | VS. | ![]() | INFANTIL B | INFANTIL | 1 - 3 |
VIERNES 30/05 19:30 | MUNICIPAL GUADARRAMA | C.D. ALBERTO COGORRO A | ![]() | VS. | ![]() | INFANTIL C | INFANTIL | 0 - 0 |
SÁBADO 31/05 09:30 | VALDELASFUENTES | ATLÉTICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 A | ![]() | VS. | ![]() | ALEVÍN A F11 MASCULINO | ALEVÍN F11 | 5 - 1 |
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. LEER MÁS